공동기기(유료) 사용료 안내
김수인 2025.09.18
| 유료 공동기기 | |||
| 기기명 | 내부 | 외부 | 기타 | 
| FACS (Flow cytometer) | 3,000 원 / 10 분 | 50,000 원 / 1 시간 |       | 
| Cell Sorter | 30,000 원 / 1 시간 | 50,000 원 / 1 시간 |       | 
| Digital PCR | 20,000 원 / 1 시간 | 40,000 원 / 1 시간 |       | 
| gentleMACS Dissociator | 50,000 원 / 1 시간 ( 오픈랩 ) | 50,000 원 / 1 시간 |       | 
| 혐기성 세균배양기 | 143,000 원 / 1 시간 ( 가스는 사용자가 채움 ) | - | 청구 기준 | 
| 청소비 : 40 만원 / 년 Stak-pak catalyst 2set 260 만원 / 교체주기 2 년 | |||
관련문의: 공동기기관리자 (6093)
	- 이전글
- 지하 2층 다목적실험실 1 제빙기 사용 불가
- 다음글
- 다음글이 존재하지 않습니다.





