연구센터명
의료인공지능센터
참여교수명단
1) 센터장성명 | 소속기관 | 소속부서(교실/과) | 직위 | 연구분야 |
---|---|---|---|---|
신상훈 | 이화여자대학교 의과대학 | 순환기내과 | 교수 | 심혈관 중재시술, 심장영상 |
성명 | 소속기관 | 소속부서(교실/과) | 직위 | 연구분야 |
---|---|---|---|---|
최아름(부센터장) | 이화여자대학교 의과대학 | 소화기내과 | 교수 | 소화기 내시경 |
안소현(부센터장) | 이화여자대학교 의과대학 | 의과학연구소 | 연구교수 | 의료영상 인공지능 |
하은희 | 이화여자대학교 의과대학 | 환경의학교실 | 교수 | 보건의료 빅데이터 |
정성애 | 이화여자대학교 의과대학 | 소화기내과 | 교수 | 염증성장질환 |
양현종 | 이화여자대학교 의과대학 | 기생충학교실 | 교수 | 기생충 병태생리 |
이레나 | 이화여자대학교 의과대학 | 의공학교실 | 교수 | 의료기기 |
윤혜전 | 이화여자대학교 의과대학 | 핵의학과 | 교수 | 핵의학 |
김이준 | 이화여자대학교 의과대학 | 환경의학교실 | 교수 | 환경면역학 |
안영호 | 이화여자대학교 의과대학 | 분자의과학교실 | 교수 | 암세포생물학 |
류정화 | 이화여자대학교 의과대학 | 신장내과 | 교수 | 만성신질환, 신장이식 |
김충기 | 이화여자대학교 의과대학 | 순환기내과 | 교수 | 심혈관 중재시술 |
이상은 | 이화여자대학교 의과대학 | 순환기내과 | 교수 | 심장영상 |
박예현 | 이화여자대학교 의과대학 | 소화기내과 | 교수 | 소화기 내시경, 염증성 장질환 |
연구목표
의료인공지능연구센터는 의료 빅데이터와 인공지능 기술을 활용하여 다양한 질환의 조기 진단 및 의료기기 개발 등의 기초-임상 융합 연구를 추진하는 것을 목적으로 다음의 3가지 목표를 제시합니다.
1) 연구 및 교육 지원
2) 의료 빅데이터 수집 및 표준화
3) 의료영상 촬영 및 분석 지원
연구내용
- 1.심장혈관영상 교육 및 가이드라인 재정
- - 관상동맥 CT에 대한 대규모 registry를 구성하여 무증상 검진 CT에 대한 evidence를 만드는 사업을 진행
- 2.다양한 modality의 의료영상 및 비정형 의료데이터를 활용한 연구
- - PET/CT, MRI, endoscopy 등 다양한 의료영상을 이용한 진단/예후예측 연구
- - LLM을 이용한 비정형 의료데이터 활용 연구
- 3.동물실험영상 촬영 및 분석
- - Portable X선 영상촬영 장비를 구축하여 동물 및 cell 실험 지원
- - 북한 이주 여성 및 저개발국가 소아 폐렴 진료 사업
- - AI 진단 프로그램 개발 연구
- 4.교육사업
- - 교원 및 연구원, 학생을 대상으로 의료인공지능 교육 프로그램 제공
연구전략
- 기초-임상 공동 연구 협력 체계를 구축하여 다양한 연구 및 사업을 진행하고 의료영상과 인공지능 교육 세미나를 개최하여 임상교원 및 학생들에게 최신 의료 기술을 습득하게 하여 연구의 저변을 확대하고자 합니다.