연구센터명
이화 AI 융합 의료기술 연구소
참여교수명단
1) 센터장성명 | 소속기관 | 소속부서(교실) | 직위 |
---|---|---|---|
이레나 | 이화여자대학교 의과대학 | 의공학/방사선종양학 | 교수 |
성명 | 소속기관 | 소속부서(교실) | 직위 |
---|---|---|---|
신상훈 | 이화여자대학교 의과대학 | 순환기내과 | 임상교수 |
안소현 | 이화여자대학교 의과대학 | 의과학연구소 | 연구교수 |
최아름 | 이화여자대학교 의과대학 | 소화기내과 | 임상교수 |
임수미 | 이화여자대학교 의과대학 | 영상의학과 | 교수 |
김이준 | 이화여자대학교 의과대학 | 환경의학교실 | 교수 |
윤혜전 | 이화여자대학교 의과대학 | 핵의학과 | 교수 |
유민아 | 이화여자대학교 의과대학 | 신장내과 | 교수 |
김관창 | 이화여자대학교 의과대학 | 흉부외과 | 교수 |
김광형 | 이화여자대학교 의과대학 | 비뇨기과 | 교수 |
김범산 | 이화여자대학교 의과대학 | 핵의학과 | 교수 |
김혜순 | 이화여자대학교 의과대학 | 소아청소년과 | 교수 |
민석기 | 이화여자대학교 의과대학 | 외과 | 교수 |
방은경 | 이화여자대학교 의과대학 | 치과 | 교수 |
심기남 | 이화여자대학교 의과대학 | 소화기내과 | 교수 |
한승호 | 이화여자대학교 의과대학 | 해부학교실 | 교수 |
이응만 | 이화여자대학교 의과대학 | 방사선종양학과 | 임상교수 |
조삼주 | 이화여자대학교 의과대학 | 방사선종양학과 | 교수 |
이지혜 | 이화여자대학교 의과대학 | 방사선종양학과 | 교수 |
정성민 | 이화여자대학교 의과대학 | 방사선종양학과 | 교수 |
이향운 | 이화여자대학교 의과대학 | 신경과 | 교수 |
정지향 | 이화여자대학교 의과대학 | 신경과 | 교수 |
백지응 | 이화여자대학교 | 휴기바 | 교수 |
신태훈 | 이화여자대학교 의과대학 | 휴기바 | 교수 |
조도상 | 이화여자대학교 의과대학 | 신경외과 | 교수 |
연구목표
의료 인공지능(AI), 빅데이터 분석, 디지털 기술을 융합하여 정확하고 해석 가능한 진단·예측·치료 보조기술을 개발하고, 의료현장에 실질적으로 적용 가능한 차세대 AI 기반 의료기술 플랫폼을 구축하는 것이 목표이다.
특히 이화여자대학교 의료원 및 연구 인프라를 기반으로, 여성 특이 질환, 영상 데이터, 유전체 정보, 전자의무기록(EMR) 등을 연계하여 국내외 AI 의료기술의 선도적 역할을 수행하고자 한다.
연구내용
- 1. AI 기반 영상 진단 기술 개발
- • 흉부 X-ray, CT, MRI 등 의료영상 기반 질환 자동 판독 모델
- • 딥러닝 기반 병변 탐지 및 분할 알고리즘 고도화
- 2. EMR 및 임상 빅데이터 기반 예후 예측 시스템 구축
- • 정형·비정형 임상데이터 통합 분석
- • 질병 재발, 입원, 합병증 위험도 예측 모델 개발
- 3. AI 기반 유전체·병리 정보 해석 기술 연구
- • 유전자 변이 해석 및 정밀 진단 알고리즘 개발
- • 병리 슬라이드 이미지 분석 및 AI 병리 판독 시스템 구현
- 4. 설명가능한 AI (XAI) 및 의사결정지원시스템(Clinical DSS)
- • 의료진이 신뢰할 수 있는 AI 해석 인터페이스 구축
- • 실제 진료에 적용 가능한 사용자 맞춤형 DSS 플랫폼 개발
연구전략
- 1. 의과학-AI-데이터공학 간 융합 구조 확립
- • 의료진, 데이터과학자, 컴퓨터공학자 간 통합 연구 협력 체계 구축
- • 공동연구실 및 고성능 컴퓨팅 환경 운영
- 2. 실증 중심 의료 AI 개발 생태계 조성
- • 이화의료원 의료데이터와 연계한 실증 기반 연구 수행
- • 임상현장 피드백 반영 및 병원 내 테스트베드 운영
- 3. 산학연병 협력 및 기술사업화 연계 확대
- • 바이오헬스 기업과의 공동연구 및 의료AI 솔루션 상용화
- • 소프트웨어 의료기기 인증 및 글로벌 기술이전 추진